Tag 标签
Tag 标签,用于标记或分类。
# 支持平台
| App(vue) | App(nvue) | H5 | 小程序 |
|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
# 基础使用
通过 text 属性设置标签文本,type 属性设置标签类型。
<wui-tag text="标签一"></wui-tag>
<wui-tag text="标签二" type="danger"></wui-tag>
# 浅色调
通过 theme 属性设置主题,其中 dark(默认值,深色)、light(浅色)、plain(空心)。background 属性为空时生效。
<wui-tag text="标签二" type="danger" theme="light"></wui-tag>
<wui-tag text="标签三" type="success" theme="light"></wui-tag>
# 自定义颜色
通过 background 属性设置标签背景颜色,color 属性设置字体颜色。自定义 background 背景颜色后,type、theme 属性失效。
<wui-tag text="标签二" background="#CCCCCC" color="#fff"></wui-tag>
# Slots
| 插槽名称 | 说明 |
|---|---|
| default | 标签内自定义展示内容 |
# Props
| 属性名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 平台差异说明 |
|---|---|---|---|---|
| text | String | 标签显示文本 | - | - |
| type | String | 标签类型,可选值:primary,success,warning,danger,purple | primary | - |
| theme | String | 标签主题,可选值:dark、light、plain。background为空时生效 | dark | - |
| background | String | 标签背景色。如果设置背景则type、theme失效 | - | - |
| isBorder V2.0.0+ | Boolean | 是否需要边框 | true | - |
| borderColor | String | 标签边框颜色 | - | 非nvue端设置了background值后生效 |
| color | String | 标签字体颜色 | - | 非nvue端设置了background值后生效 |
| size | Number, String | 标签字体大小,单位rpx | 24 | - |
| scaleRatio | Number | 标签缩放比例 | 1 | - |
| originLeft | Boolean | 缩放后,是否设置元素的基点位置为:0 center | false | - |
| originRight | Boolean | 缩放后,是否设置元素的基点位置为:100% center | false | - |
| highlight | Boolean | 是否有点击效果 | false | - |
| radius | Number, String | 标签圆角值,单位rpx | 8 | - |
| padding | Array | padding值,[上,右,下,左],同css顺序 | ['16rpx', '32rpx'] | - |
| marginTop | Number, String | margin-top值 | 0 | - |
| marginBottom | Number, String | margin-bottom值 | 0 | - |
| marginLeft | Number, String | margin-left值 | 0 | - |
| marginRight | Number, String | margin-right值 | 0 | - |
| index | Number | 列表中的索引值 | 0 | - |
# Events
| 事件名 | 说明 | 回调参数 |
|---|---|---|
| @click | 点击标签时触发 | { index:索引值 } |